총 1,192개의 당첨내역
현재 1/80 페이지
1192회차
추첨일: 2025-10-04
10
16
23
36
39
40
+
11
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 29명 | 1,079,546,587원 |
2등 | 95명 | 54,924,300원 |
3등 | 3,476명 | 1,501,096원 |
4등 | 171,551명 | 50,000원 |
5등 | 2,841,016명 | 5,000원 |
1191회차
추첨일: 2025-09-27
1
4
11
12
20
41
+
2
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 18명 | 1,536,334,355원 |
2등 | 132명 | 34,916,690원 |
3등 | 3,649명 | 1,263,087원 |
4등 | 184,758명 | 50,000원 |
5등 | 2,905,296명 | 5,000원 |
1190회차
추첨일: 2025-09-20
7
9
19
23
26
45
+
33
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 6명 | 4,622,793,813원 |
2등 | 113명 | 40,909,680원 |
3등 | 3,293명 | 1,403,825원 |
4등 | 168,764명 | 50,000원 |
5등 | 2,752,776명 | 5,000원 |
1189회차
추첨일: 2025-09-13
9
19
29
35
37
38
+
31
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 13명 | 2,263,651,299원 |
2등 | 167명 | 29,368,730원 |
3등 | 3,121명 | 1,571,477원 |
4등 | 152,345명 | 50,000원 |
5등 | 2,577,694명 | 5,000원 |
1188회차
추첨일: 2025-09-06
3
4
12
19
22
27
+
9
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 24명 | 1,074,625,172원 |
2등 | 111명 | 38,725,232원 |
3등 | 3,713명 | 1,157,690원 |
4등 | 188,314명 | 50,000원 |
5등 | 2,901,056명 | 5,000원 |
1187회차
추첨일: 2025-08-30
5
13
26
29
37
40
+
42
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 11명 | 2,619,380,012원 |
2등 | 79명 | 60,787,300원 |
3등 | 3,147명 | 1,525,961원 |
4등 | 152,448명 | 50,000원 |
5등 | 2,557,090명 | 5,000원 |
1186회차
추첨일: 2025-08-23
2
8
13
16
23
28
+
35
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 14명 | 1,985,676,911원 |
2등 | 89명 | 52,058,946원 |
3등 | 3,226명 | 1,436,221원 |
4등 | 162,707명 | 50,000원 |
5등 | 2,628,810명 | 5,000원 |
1185회차
추첨일: 2025-08-16
6
17
22
28
29
32
+
38
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 12명 | 2,388,695,125원 |
2등 | 79명 | 60,473,295원 |
3등 | 2,903명 | 1,645,674원 |
4등 | 153,798명 | 50,000원 |
5등 | 2,566,276명 | 5,000원 |
1184회차
추첨일: 2025-08-09
14
16
23
25
31
37
+
42
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 15명 | 1,910,655,600원 |
2등 | 95명 | 50,280,411원 |
3등 | 3,115명 | 1,533,432원 |
4등 | 155,556명 | 50,000원 |
5등 | 2,576,710명 | 5,000원 |
1183회차
추첨일: 2025-08-02
4
15
17
23
27
36
+
31
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 13명 | 2,073,966,000원 |
2등 | 92명 | 48,843,403원 |
3등 | 3,623명 | 1,240,297원 |
4등 | 169,030명 | 50,000원 |
5등 | 2,680,548명 | 5,000원 |
1182회차
추첨일: 2025-07-26
1
13
21
25
28
31
+
22
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 13명 | 2,124,785,424원 |
2등 | 79명 | 58,274,706원 |
3등 | 3,015명 | 1,526,933원 |
4등 | 156,025명 | 50,000원 |
5등 | 2,616,958명 | 5,000원 |
1181회차
추첨일: 2025-07-19
8
10
14
20
33
41
+
28
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 17명 | 1,593,643,500원 |
2등 | 86명 | 52,503,759원 |
3등 | 3,109명 | 1,452,340원 |
4등 | 155,938명 | 50,000원 |
5등 | 2,596,371명 | 5,000원 |
1180회차
추첨일: 2025-07-12
6
12
18
37
40
41
+
3
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 11명 | 2,535,566,421원 |
2등 | 72명 | 64,563,034원 |
3등 | 3,010명 | 1,544,365원 |
4등 | 153,274명 | 50,000원 |
5등 | 2,567,395명 | 5,000원 |
1179회차
추첨일: 2025-07-05
3
16
18
24
40
44
+
21
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 13명 | 2,162,821,097원 |
2등 | 63명 | 74,382,737원 |
3등 | 2,989명 | 1,567,787원 |
4등 | 148,832명 | 50,000원 |
5등 | 2,516,368명 | 5,000원 |
1178회차
추첨일: 2025-06-28
5
6
11
27
43
44
+
17
등수 | 당첨자 수 | 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 12명 | 2,391,608,407원 |
2등 | 89명 | 53,744,010원 |
3등 | 3,061명 | 1,562,633원 |
4등 | 157,044명 | 50,000원 |
5등 | 2,653,841명 | 5,000원 |